| Program | Country | Organization | Application | Orbit | Launch Date | End of Life | E-O Sensors | µW Sensors |
| Past/Present Programs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEOS-1 | Japan | NASDA/MITI | Environmental monitoring | 797 km synch | 1996 | 30 Jun 1997 | AVNIR, ILAS, IMG, OCTS, POLDER, RIS, TOMS | NSCAT |
| Almaz-1a | Russia/CIS | NPO Machinostroyenia | SAR imagery | ~325 km | 1991 | Oct 1992 | IR/W radiometer | S-band SAR |
| ATMOS | USA | JPL | Atmospheric composition | Shuttle | ||||
| Bhaskara-I, -II | India | ISRO | Passive microwave imagery | 1979, 1981 |
1989, 1991 |
Vis, NIR vidicons | Passive MI | |
| CATSAT (cancelled) | UK | SIL (UK) | Ocean surface temperature | 700 km synch | ATSR (complementing ERS-2 and Envisat) 230 kg | |||
| Clark (cancelled) | USA | NASA SSTI (CTA builder) | Civil 3 m imagery | 496 km synch | Same as EarlyBird | |||
| DMSP 5D-2 Series | USA | DOD | Meteorology | 833 km synch | OLS | SSM/I, SSM/T, SSM/T-2 | ||
| EarthWatch | USA | |||||||
| EarthWatch | Commercial 3 m imagery | 470 km synch | Dec 1997 | Lost Dec 199 | Staring area array, pan plus green, red, NIR; stereo | |||
| EarthWatch | Commercial 3 m imagery | |||||||
| ERBS | USA | NASA | Earth radiation budget | 610 km nonsynch | 1984 | Going in 1996 | SAGE 2, ERBE | |
| EROS-A | Israel/USA | IAI/Core Software Technology | Commercial 1.5 m imagery | 480 km | Jan 1998 | Lost Jan 1998 | 1.5-m panchromatic imager | |
| ERS series | Europe | ESA | SAR imagery, ocean monitor | |||||
| 780 km | 1991 | ATSR | AMI (SAR/Scatt), RA | |||||
| Apr 1995 | ATSR-2, GOME | AMI, RA, ~MHS | ||||||
| FASat-Alpha | Chile/UK | Chilean Air Force/SSTL | Ozone, land imagery | 650 km | Aug 1995 | Aug 1995 | UV ozone monitor; two vis cameras | |
| FASat-Bravo | Chile | Chilean Air Force/SSTL | Ozone, land imagery | Jul 1998 | UV ozone monitor; IR surface imager | |||
| Feng Yun-1A, -1B | China | Ministry of Aerospace | Meteorology | 900 km synch | 1A: 1988 1B: 1990 | 1A: 1988 | VHRSR (5 VNIR/LWIR bands; like AVHRR) | |
| Feng Yun-2B | China | Ministry of Aerospace | Meteorology | GEO | 10 Jun 1997 | 10 Apr 1998 | Vis/IR 3-band radiometer (vis, 6.7 µm, LWIR) | |
| GEOSAT | USA | U.S. Navy | Ocean topography | 800 km repeat | Oct 1986 | Jan 1990 | Alt | |
| GEOSAT Follow-On (GFO) | USA | U.S. Navy/Ball Aerospace | Ocean topography | Feb 1998 | Alt, µW radiometer (water) | |||
| GMS series | Japan | NASDA, Japan Met Agency | Meteorology | GEO | From 1977 | VISSR | ||
| GOES series | USA | NOAA/NESDIS | Meteorology | GEO | Jan 1975– Jul 1987 | GOES 6: 1989 | VAS | |
| GOES-NEXT series | USA | NOAA/NESDIS | Meteorology | GEO | ||||
| Apr 1994 | Imager, Sounder | |||||||
| May 1995 | Imager, Sounder | |||||||
| Apr 1997 | Imager, Sounder | |||||||
| GOMS/Elektro | Russia | ROSGIDROMET | Meteorology | GEO | 1994 | BTVK (or STR), BRK | ||
| INSAT-1 series | India | Indian government | Meteorology | GEO | B: 1983 C: 1988 D: 1990 |
VHRR | ||
| INSAT-2 series | India | Indian government | Meteorology | GEO | A: 1992 B: 1993 C: 1995 |
|||
| IRS series | India | ISRO | ||||||
| Earth resources | 904 km | Mar 1988 | LISS-1, LISS-2A, LISS-2B | |||||
| Earth resources | 900 km | Aug 1991 | LISS-1, LISS-2A, LISS-2B | |||||
| Earth resources | Oct 1994 | LISS-2 | ||||||
| Earth resources | Dec 1995 | LISS-3, PAN, WiFS | ||||||
| Ocean, vegetation | Apr 1996 | MOS-A/B/C, WiFS | ||||||
| Earth resources | Sep 1997 | LISS-3, PAN, WiFS | ||||||
| JERS-1 | Japan | NASDA, MITI | Environmental monitoring | 570 km | 1992 | Oct 1998 | OPS | L-band SAR |
| KITSAT-1, -2 | Korea/UK | KAIST/Surrey Sat Tech Ltd | Earth "snapshots" | 1992, 1993 | CCD camera | |||
| Kosmos series | Russia | From 1984 | KVR-1000, TK-350 | |||||
| Russia/USA | SOVINFORM- SPUTNIK |
Commercial 2 m imagery | 220 km | 17 Feb 1998 | 3 Mar 1998 | SPIN-2 = trademark for 2 m KVR-1000 data program aka Yantar 1KFT Siluet/Kometa | ||
| Russia/CIS | NPO Machinostroyenia | SAR imagery | 1987 | 1989 | S-band SAR | |||
| Landsat series | USA | NASA, NOAA, USGS | Earth resources | |||||
| 705 km synch | 1982 | TM, MSS | ||||||
| 705 km synch | 1984 | TM, MSS | ||||||
| Launch failure | ETM | |||||||
| Lewis | USA | NASA SSTI/TRW (builder) | Commercial hyperspectral | 523 km synch | Aug 1997 | Sep 1997 | HSI (TRW) ~8/30 km image; LEISA (GSFC) | |
| LITE | USA | NASA/Langley Research Center | Lidar clouds and aerosols | Shuttle | ||||
| Meteosat series | Europe | EUMETSAT/ESA | Meteorology | GEO | From 1977 | MVIRI (3 bands, 2.5-5 km GSD) | ||
| Meteorology | GEO | |||||||
| Meteor-1 series | Russia | ROSGIDROMET | Meteorology | 650, then 900 km | 1969–1977 | TV (vis/IR) | ||
| Meteor-2 series | Russia | ROSGIDROMET | Meteorology | ~900 km nonsynch | 1975–1993 | TV (vis/IR), 5 band radiometer | ||
| Meteor-3 series | Russia | ROSGIDROMET | Meteorology | 1230 km nonsynch | From 1985 | TV (MR-900, MR-2000), temp sounder (174-K), IR rad (Klimat), sometimes TOMS, SCARAB | 3-channel µW imager (MIVZA), starting with #3–#8 | |
| Mir | Russia | Russian Space Agency (RKA) | Environmental monitoring | ~400 km 52° incl | Spektr, 20 May 1995 | Balkan lidar,19 others (in Spektr, Kvant, Kristall, and the core modules): film, vidicons, imagers, etc. | KR-05 (radiometer) | |
| Mir-Priroda | Russia | Russian Space Agency (RKA) | Environmental monitoring | ~400 km 52° incl | Apr 1996 | MOS-OBSOR, ALISSA lidar, IR sounder, O3 sounder, MOMS-02P, vis-LWIR imager, VNIR imager, camera | Travers (L- & S- band SAR), Alt 4-100 GHz MI (IKAR, R-400) | |
| MOMS -2/D2 | Germany | DLR | Stereo topography | Shuttle | 1993 | Stereo imager | ||
| MOMS-02P | Germany | DLR | Stereo topography | Priroda | Apr 1996 | Stereo imager | ||
| MOS-1a, MOS-1b | Japan | NASDA | Ocean, Earth resources | 909 km | 1987, 1990 | 1995, 1996 | MESSR, VTIR | MSR (µW scanning radiometer) |
| Nimbus-7 | USA | NASA | Environmental monitoring | 1978 | 1994 | CZCS, TOMS, SBUV, ERB, LIMS, SAM II, SAMS, THIR | SMMR | |
| Okean-O1 series | CIS | RKA/NKAU | Ocean monitoring | 630–660 km | From 1988 | MSU-S, MSU-M, MSU-SK: vis/IR radiometers (MSU-S: 345 m res; MSU-M: 1 • 1.7 km res) | Real-aperture X-band radar (RLSBO) 36 GHz MI (RM-08) | |
| OrbView-1/Microlab-1 | USA | Orbital Sciences Corp | Atmospheric profiling and lightning | 740 km | Apr 1995 | OTD (Optical Transient Detector) | GPS/Met | |
| OrbView-2/SeaStar | USA | Orbital Sciences Corp | Commercial ocean color | 705 km synch | Aug 1997 | SeaWiFS | ||
| POES series | USA | NOAA/NESDIS | Meteorology | From 1978 | ||||
| ~850 km synch | May 1991 | |||||||
| ~850 km synch | Dec 1994 | AVHRR, HIRS, SSU, SBUV, ERBE | MSU | |||||
| May 1998 | AVHRR/3, HIRS/3, SBUV/2 | AMSU-A, -B | ||||||
| PoSat-1/OSCAR-28 | Portugal/UK | Portuguese Consortium/SSTL | Earth "snapshots" | 1993 | CCD camera | |||
| RADARSAT | Canada | CSA/RADARSAT Int'l | SAR imagery | 798 km synch | Nov 1995 | C-band SAR (HH) | ||
| Resurs series | ||||||||
| Russia | State Center Priroda | Stereo topography | 250 km | From 1974 | Last up 1993 | KFA-1000, KATE-200 (number = focal length in mm) | ||
| Russia | State Center Priroda | Stereo topography | 250 km | From Nov 1997 | KFA-1000, KATE-200 (number = focal length in mm) | |||
| Russia | State Center Priroda | Stereo topography | 250 km | From 1987 | Last up 1995 | MK-4 | ||
| Russia | State Center Priroda | Panchromatic imagery | From 1978 (1984?) | >1995? | KFA-3000 | |||
| Russia | SOVZOND | Earth resources ("Russian Landsat") | 650 km synch | 1985, 1988, 1994 | 1988, 1995 | MSU-E, MSU-SK | S-band SAR on #1 (Travers) | |
| Russia | SOVZOND | Earth resources | Jul 1998 | |||||
| ROCSAT-1 | Taiwan | NSPO/TRW (builder) | Ocean color | 1999 | Ocean color sensor | |||
| Sich-1/ Okean U-1 | Ukraine | NKAU (Ukrainian Space Agency) | Ocean monitoring | Aug 1995 | MSU-S, MSU-M: VNIR imagers | X-band real-ap radar (RLSBO) 36 GHz MI (RM-08) | ||
| SIR series | SAR imagery | |||||||
| USA | NASA/JPL | Shuttle | 1981 | L-band SAR | ||||
| USA | NASA/JPL | Shuttle | 1984 | L-band SAR | ||||
| USA/ Germany/ Italy | NASA/JPL | Shuttle | Apr 1994, Sep 1994 (2 flights) |
SIR-C = L-, C- bands; X-SAR = X-band | ||||
| SPOT series | France | ESA, CNES, SPOT Image | Earth resources | |||||
| 632 km synch | 1986 | Still op Mar 1998 | HRV | |||||
| 632 km synch | 1990 | Still op Mar 1998 | HRV | |||||
| 632 km synch | 1993 | 15 Nov 1996 | HRV, POAM 2 | |||||
| Mar 1998 | HRVIR, VEGETATION, POAM 3 | |||||||
| SUNSAT | S. Africa | Stellenbosch U | Environmental monitoring | 800 km synch | Feb 1999 | 3 color bands | ||
| TiungSat/Mysat | Malaysia | UK/SSTL | Earth "snapshots" | 650 km | 1998 | CCD imager | ||
| TMSat | Thailand | Thai Microsat Co/SSTL | Surface imaging | Jul 1998 | 3 cameras | |||
| TOMS/Earth probe | USA | NASA | Ozone monitoring | 955 km synch | Jul 1996 | TOMS | ||
| TOPEX/Poseidon | USA/France | NASA/JPL | Ocean topography | 1336 km repeat | Aug 1992 | ALT, SSALT, TMR | ||
| TRMM | Japan/USA | NASDA/NASA | Tropical rainfall | 350 km 35° incl | Nov 1997 | VIRS, CERES, LIS | PR, TMI | |
| UARS | NASA | Upper atmosphere research | 600 km 57° incl | Sep 1991 | Problems Jun 1992 | CLAES, HALOE, HRDI, ISAMS, WINDII | MLS | |
| UoSAT-5 | UK | Surrey Satellite Tech Ltd | Earth "snapshots" | 1991 | CCD camera | |||
| Future Programs | ||||||||
| ADEOS-2 | Japan | NASDA/MITI | Environmental monitoring | 1999 | GLI, ILAS-2, POLDER | AMSR, SeaWinds | ||
| ADEOS-3 | Japan | NASDA/MITI | Environmental monitoring | 2003 | ||||
| Almaz-1b | Russia | NPO Machinostroyenia | SAR imagery | Awaiting $ | Balkan-2 lidar, MSU-E2, MSU-SK, SILVA, SROSM | SAR, SLR-3 | ||
| ALOS | Japan | NASDA | Environmental monitoring | 2002 | PRISM, AVNIR-2 | PALSAR 8 m res | ||
| ALOS-A1, -A2 | 2004, 2007 | AVNIR-3, -4 | V-SAR | |||||
| ALOS-B1, -B2 | 2006, 2009 | L-ALT? | A-SAR, ADALT | |||||
| Amazon | Brazil/Malaysia | INPE | Natural resources | Equatorial | 1999? | |||
| ARIES | Australia | CSIRO/AMIRA | Commercial mining | 500 km | 2001 or 2002 | Hyperspectral and panchromatic | ||
| ATMOS series | Japan | NASDA | ||||||
| Rainfall | 400 km 55° incl | 2003, 2005 | A1: VIRS-2, CERES | A1: PR-2, AMSR-2 | ||||
| Clouds and radiation | 2005 | CERES, ERBE, IMG-2, L-ALT-1 | MI, CPR (cloud precip radar?) | |||||
| Trace gases | 2006 | |||||||
| AVSAT-1 | USA | AstroVision | Color images from GEO | 1999 | ||||
| Badr-B | Pakistan | SIL (UK) | Earth "snapshots" | 1999 | CCD camera(s) | |||
| BIRD | Germany | DLR | Hot spots; stereo imagery | 470 km, 83° | 1999 | Stereo VNIR (WAOSS) and MWIR/LWIR imager | ||
| CBERS-1, -2 | China/Brazil | CAST/INPE | Environmental monitoring | 778 km synch | 1999, 2000 | CCD; pan-IRMSS; WFI | ||
| CBERS-3, -4 | CAST/INPE | Environmental monitoring | 2002 | |||||
| CEMD-1 to -6 | China | CAST | Disaster monitoring | 2003 | Multispectral imager | |||
| CEMD SAR-1, -2 | China | CAST | Disaster monitoring | 2003 | SAR | |||
| CHAMP | Germany | DARA/DLR | GPS occultation | 500 km | 1999 | GPS receiver | ||
| Chinese 1 m system | China | [concept study] | High res imagery | 630 km | TBD | 1.5 m res CCD | ||
| COALAS-1, -2 | France | Aerospatiale | Env monitor Mediterranean | 700 km synch | 2001 | 3 m pan; 10 or 20 m multispectral | ||
| COSMIC | Taiwan/USA | UNAVCO, etc. | GPS occultation | 2001 | GPS receiver | |||
| COSMO/Skymed-1, -3, -5 | Italy | ASI | Env monitor Mediterranean | 500 km synch | Late 2000+ | E-O (3 m GSD, 11 km swath); imaging spec | 5 yr lifetime | |
| COSMO/Skymed-2, -4, -6, -7 | Italy | ASI | SAR imagery Mediterranean | 2001+ | X-band SAR; 3 m res stripmap | |||
| David | Israel/Germany | El-Op/OHB-System | Environmental monitoring | 670 km synch | >1999 | |||
| DMSP 5D-3 | USA | DOD | Meteorology | 2002 | OLS, SSULI, SSUSI | SSMIS | ||
| Earth Explorer series | Europe | ESA | Scientific research | First 2003 | ||||
| [Phase A study, priority 2] | Doppler wind lidar | |||||||
| [Phase A study, priority 3] | Backscatter lidar, broadband radiometer, cloud imager | Cloud radar | ||||||
| [Phase A study, priority 4] | PRISM (HSI) | |||||||
| [Phase A study, priority 1] | 260 km synch | 3-axis gradiometer | ||||||
| Earth Watch series | Europe | ESA | Missions under review | First 2004 | ||||
| Envisat | Europe | ESA | Environmental monitoring | 2000 | AATSR, MERIS, MIPAS, GOMOS, SCIAMACHY | ASAR (30 m res), RA-2, MWR | ||
| EOS series | USA | NASA | Global change research | |||||
| 1999 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 2002 | ||||||||
| 2001 | ||||||||
| Under re-definition | ||||||||
| Under re-definition | ||||||||
| EROS series | Israel/USA | IAI/Core Software Tech (West Indian Space) | Commercial 1 m imagery | |||||
| 600 km | 1999/2000+ | |||||||
| ESSP series | USA | NASA/private industry | Scientific research | |||||
| USA | OSC | Biomass | 2000 | lidar | ||||
| USA/France | NASA/CNES | Clouds and aerosols | 2003 | lidar | ||||
| Fedsat | Australia | CSIRO | Atmospheric profiling | 2001 | GPS occultation | |||
| Feng Yun-1C, -1D | China | CMA | Meteorology | LEO | 1998, 2000 | |||
| Feng Yun-2C,... | China | CMA | Meteorology | GEO | Vis/IR 3-band radiometer (vis, 6.7 µm, LWIR) |
|||
| FIRES | Germany | DLR | Fire monitoring | 1999 | Main (vis, MWIR, LWIR), forefield ~same | |||
| Fuego | Spain | INSA | Fire monitoring | 2001 | 30 m GSD | |||
| GEROS-1 to -6 | USA | GER Corp | Agriculture | LEO | 2000 | |||
| GOES series | Meteorology | |||||||
| USA | NOAA/NESDIS | Meteorology | May 1999 | |||||
| USA | NOAA/NESDIS | Meteorology | 2008 | |||||
| GOMS/Elektro | Russia | ROSGIDROMET | Meteorology | |||||
| Ikonos-1 | USA | Space Imaging/ Lockheed | Commercial 1 m imagery | 680 km | 1999 | 0.82 m pan (nadir), 4 m multispectral; pushbroom | ||
| Ikonos-2 | USA | Space Imaging/ Lockheed | Commercial 1 m imagery | 1999? | ||||
| Ikonos-3 | USA | Space Imaging/ Lockheed | Commercial | 2002 | ||||
| INSAT-2 series | India | Indian government | Meteorology | 2E: 1998 | ||||
| IRS series | India | ISRO | ||||||
| Earth resources | 1999 | LISS-3', LISS-4, WiFS | ||||||
| 1999 | TBD | |||||||
| Earth resources | 2004 | LISS-3', LISS-4, WiFS' | ||||||
| SAR imagery | 2004 | TBD | SAR (TBD) | |||||
| Ocean monitoring | 1999 | OCM | MSMR | |||||
| Stereo topography | 1999/2000 | PAN | ||||||
| Earth resources | 2000/2001 | LISS-3', LISS-4, WiFS' | ||||||
| Ocean monitoring | 2002 | Thermal IR | Alt, Scatt, MI | |||||
| Stereo topography | 2003 | PAN | ||||||
| Earth resources | 2003 | |||||||
| KITSAT-3 | Korea | KAIST | 1999 | |||||
| KOMPSAT | Korea | KARI/TRW (builder) | Ocean color; topography | 1999 | Ocean color sensor (TRW), cartographic sensor | |||
| Kosmos/SPIN-2 | Russia/USA | Commercial Consortium | Commercial 2 m imagery | 220 km | 1999 | (SPIN-2 = trademark for 2 m KVR-1000 data) | ||
| Landsat series | ||||||||
| USA | NASA/NOAA | Earth resources | 1999 | ETM+ | ||||
| On EOS AM-2 | Earth resources | 2004 | LATI | |||||
| LightSAR | USA | NASA JPL | SAR imagery | 600 km synch | 2002 | L-band SAR | ||
| L-SAR | China | Spar Aerospace | SAR imagery | 2003 | ||||
| MDS (Mission Demo Sat) | Japan | NASDA | ||||||
| Laser altimetry | 2000 | Lidar | ||||||
| High res imagery | ? | Hi res optical | ||||||
| Meteor 3M series | Russia | ROSGIDROMET | Meteorology | N1: 1998 | Mix of: 174-K, Klimat, TOMS, SCARAB, SAGE III, multispectral radiometer (MSR), O3 profiler (BUFS-4), others | MIZVA, 6-94 GHz MI (MZOAS) Temp profiler (MTZA) | ||
| Meteosat 2nd- generation series | Europe | EUMETSAT/ESA | Meteorology | 2000, 2002, 2007 | SEVIRI | |||
| METOP series | Europe | EUMETSAT/ESA | Meteorology | |||||
| 2003 | AVHRR/3, HIRS/3, IASI, OMI | AMSU-A, MHS,MIMR? | ||||||
| 2006? | ||||||||
| 2010? | ||||||||
| MTSat (replaces GMS) | Japan | MITI/Ministry of Transportation | WX, Nav, Air Traffic Ctrl | GEO | 1999 | |||
| NEMO | USA | Navy, Space Tech Dev Corp | Hyperspectral imagery | 2000 | COIS | |||
| Nika-Kuban | Russia | High res imagery | 250 km | 1998 | VNIR (2-3 m pan; ? m multispectral) | |||
| NMP series | USA | NASA | ||||||
| Advanced Landsat tech demo | Dec 1999 | Advanced Land Imager, Hyperion HSI (ala Lewis) | ||||||
| Lidar tech demo | SPAce Readiness Coherent Lidar Experiment | (IMAS cancelled) | ||||||
| NPOESS series | USA/Europe | DOC/DOD/ NASA/ EUMETSAT | Environmental monitoring | 2007 | ||||
| Okean-O2 series | Russia | CIS | Same as Sich | 1999 | MSU-V, MSU-SK, polarization imager ?, others | X-band radar (RLSBO); 6-37 GHz MI (Delta-2); W sounders | ||
| One Meter System | USA | GDE Systems | Commercial 1 m imagery | > 2000 | ||||
| OrbView-3 | USA | Orbital Sciences Corp | Commercial 1 m imagery | 460 km | 1999 | Pan/multispectral imager | ||
| OrbView-4 | Above plus hyperspectral | 2000 | HSI payload added; commercial and DOD applications | |||||
| POES series | USA | NOAA/NESDIS | Meteorology | |||||
| Meteorology | AVHRR/3, HIRS/3, SBUV/2 | AMSU-A, AMSU-B | ||||||
| QuickBird-1 | USA | EarthWatch | Commercial 1 m imagery | 1999 | Pushbroom linear array, pan plus 4 bands | |||
| QuickBird-2 | USA | EarthWatch | Commercial 1 m imagery | 2000 | ||||
| QuikSCAT | USA | NASA | Ocean waves and wind | Apr 1999 | Scatt, SeaWinds | |||
| Radar-1 | USA | RDL | Commercial 5 m SAR imagery | 2001 | ||||
| RADARSAT-2 | Canada | Radarsat Int'l | 3 m SAR imagery | 2001 | ||||
| RADARSAT-3 | Canada | SAR imagery | 2005 | |||||
| Resource21-1 to -4 | USA | Boeing/GDE/farmers | Agriculture | 2000 | "M10" pushbroom (also 100 m SWIR cirrus band) | |||
| Resurs series | ||||||||
| Russia | State Center Priroda | Stereo topography; hi res | From Nov 1997 | KFA-1000, KATE-200 (number = focal length in mm) | ||||
| Russia | State Center Priroda | Stereo topography | In development | MK-4 | ||||
| Russia | State Center Priroda | Nothing since 1995 | ? | KFA-3000 | ||||
| Russia | Earth resources and SAR | Awaiting $ | MSU-E, MSU-SK | Travers SAR (L), 3-band MI? | ||||
| Russia | Hi res digital imagery | 1999 | 1 or 2 (?) m pan, 4 m multispectral (4 bands), stereo | 2 m SAR? | ||||
| ROCSAT-2 | Taiwan | NSPO | ||||||
| SABIA-3 | Brazil/Argentina | Environmental monitoring | 780 km | 2003 | Agriculture, waterways, snow | |||
| SAC-C | Argentina/USA | CONAE | Environmental monitoring | 702 km synch | Dec 1999 | MMRS (3 vis, 1 NIR, 1 SWIR; 175 m res; 360 km swath) | ||
| SAC-D | Argentina/USA | 2002 | MMRS 20 kg sensor | |||||
| Sich-2/Okean U-2 | Ukraine | NKAU | Ocean monitoring | 1998 | RLSBO X-band radar, Scatt | |||
| Sich-3/Okean U-3 | Ukraine | NKAU | Ocean monitoring | 2000 | TIR radiometer | 5-120 GHz MI | ||
| Space station | International | Various attached payloads | 2001 | Various | Various | |||
| SPOT series | France | ESA, CNES, SPOT Image | ||||||
| Earth resources | 2002 | 3 X HRG, VEGETATION | ||||||
| Earth resources | 2004 | |||||||
| SRTM | USA | NASA/JPL | Global topography with SAR | Shuttle | 1999 | Interferometric SAR; 30 m horiz res | ||
| SSR-1, -2 | Brazil | INPE/MECB Program | Fires, floods, deforestation | 900 km eq | 2001 | IIS (3 vis bands 100-200 m, 1 IR band 300–400 m) | ||
| TechSat-IIa | Israel | Technion Institute of Tech and Israeli industry | Environmental monitoring | 550 km | Imager (6 VNIR bands, pushbroom) | |||
| TechSat-IIb | Israel | Ozone monitoring | UV ozone imager | |||||
| THR (concept study) | France/Italy | CNES, French Def Min, etc. | ~1 m complement to SPOT | 2005–2006 | 1 m or sub-m imagery | |||
| TPFO/Jason | France/USA | CNES/NASA/NOAA | Ocean topography | 1999 | Radar altimeter, W imager | |||
| Triana | USA | NASA | Imagery from L1 | L1 Libration Point | 2001 | "HDTV" quality CCD imager | ||
| TRSSS | Thailand | Linear pushbroom CCD, TM-like bands | SAR? | |||||
| Tsinghua-1 | China | Tsinghua U/SSTL | Disaster monitoring demo | 2000 | ||||
| TUBSAT-3 | Germany | Tech U Berlin | 1999 | VNIR CCD imager? | ||||
| UoSAT-12 | UK | Surrey Satellite Tech Ltd | Earth resources | 650 km | 1999 | 3 CCD cameras (filter-wheel multispectral sensor) | ||
| Windsat ("Coriolis") | USA | NRL | Ocean surface winds | 2001/2002 | MI | |||
| XSTAR (concept study) | France | Matra Marconi | Agriculture | 2001 | VNIR sensor with >10 bands and 20 m res | |||
Back to Table of Contents