| U.S. Launch Vehicle Successes (s) and Failures (f), 1957–1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | STS | Titan | Atlas | Delta* | Taurus | Athena | Pegasus | Saturn | Thor** | Conestoga | Scout | Juno*** | Vanguard | Pilot | Total | Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | ||||||||||||||||||||
| 1957 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 18 | 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | 4 | 7 | 3 | 0 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 11 | 5 | 9 | 0 | 25 | 4 | 3 | 2 | 48 | 11 | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | 9 | 1 | 7 | 0 | 17 | 5 | 4 | 3 | 37 | 9 | 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 2 | 7 | 1 | 56 | 8 | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 8 | 2 | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1 | 5 | 0 | 61 | 9 | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 10 | 1 | 31 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 8 | 0 | 72 | 5 | 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 9 | 1 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6 | 2 | 58 | 3 | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 10 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 43 | 5 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 38 | 3 | 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 31 | 4 | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 7 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 31 | 2 | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 23 | 2 | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 4 | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2 | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 6 | 1 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 7 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 4 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 1 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 37 | 1 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 2 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 4 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 95 | 1 | 183 | 21 | 257 | 44 | 259 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 24 | 4 | 25 | 1 | 205 | 37 | 0 | 1 | 86 | 14 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 | 6 | 1,152 | 164 | Total | ||||||||||||||||||
| 57–99 | 99.0% | 89.7% | 85.4% | 94.2% | 100.0% | 66.7% | 85.7% | 96.2% | 84.7% | 0.0% | 86.0% | 43.8% | 27.3% | 0.0% | 87.5% | 57–99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60–99 | 99.0% | 89.7% | 85.6% | 94.2% | 100.0% | 66.7% | 85.7% | 96.2% | 86.5% | 0.0% | 86.0% | 40.0% | 89.2% | 60–99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70–99 | 99.0% | 89.5% | 91.3% | 95.0% | 100.0% | 66.7% | 85.7% | 100.0% | 90.6% | 0.0% | 97.9% | 92.9% | 70–99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80–99 | 99.0% | 89.2% | 92.4% | 96.0% | 100.0% | 66.7% | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 93.4% | 80–99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90–99 | 100.0% | 86.8% | 95.2% | 95.3% | 100.0% | 66.7% | 85.7% | 0.0% | 100.0% | 93.6% | 90–99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ** *** |
Includes TAD (Thrust-Augmented Delta) Includes TAT (Thrust-Augmented Thor), LTTAT (Long Tank Thrust-Augmented Thor), and Thorad (Thrust-Augmented Thor Delta) Includes Juno-I and Juno-II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||