U.S. Launch Vehicle Successes (s) and Failures (f), 1957–2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | STS | Titan | Atlas | Delta* | Taurus | Athena | Minotaur | Pegasus | Saturn | Thor** | Conestoga | Scout | Juno*** | Vanguard | Pilot | Total | Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | ||||||||||||||||||||
| 1957 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 18 | 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | 4 | 7 | 3 | 0 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 11 | 5 | 9 | 0 | 25 | 4 | 3 | 2 | 48 | 11 | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | 9 | 1 | 7 | 0 | 17 | 5 | 4 | 3 | 37 | 9 | 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 2 | 7 | 1 | 56 | 8 | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 8 | 2 | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1 | 5 | 0 | 61 | 9 | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 10 | 1 | 31 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 8 | 0 | 72 | 5 | 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 9 | 1 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6 | 2 | 58 | 3 | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 10 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 43 | 5 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 38 | 3 | 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 31 | 4 | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 7 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 31 | 2 | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 23 | 2 | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 4 | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2 | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 6 | 1 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 7 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 4 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 1 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 37 | 1 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 2 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 4 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 112 | 1 | 196 | 21 | 285 | 44 | 294 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 31 | 4 | 25 | 1 | 205 | 37 | 0 | 1 | 86 | 14 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 | 6 | 1257 | 165 | Total | ||||||||||||||||||
| 57–04 | 99.1% | 90.3% | 86.6% | 94.8% | 85.7% | 71.4% | 100.0% | 88.6% | 96.2% | 84.7% | 0.0% | 86.0% | 43.8% | 27.3% | 0.0% | 88.4% | 57–04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60–04 | 99.1% | 90.3% | 86.9% | 94.8% | 85.7% | 71.4% | 100.0% | 88.6% | 96.2% | 86.5% | 0.0% | 86.0% | 40.0% | 90.0% | 60–04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70–04 | 99.1% | 90.3% | 92.6% | 95.8% | 85.7% | 71.4% | 100.0% | 88.6% | 100.0% | 90.6% | 0.0% | 97.9% | 93.7% | 70–04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80–04 | 99.1% | 90.8% | 94.0% | 96.9% | 85.7% | 71.4% | 100.0% | 88.6% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 94.5% | 80–04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90–04 | 100.0% | 90.2% | 96.7% | 96.7% | 85.7% | 71.4% | 100.0% | 88.6% | 0.0% | 100.0% | 95.0% | 90–04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00–04 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.1% | 00–04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ** *** |
Includes TAD (Thrust-Augmented Delta) Includes TAT (Thrust-Augmented Thor), LTTAT (Long Tank Thrust-Augmented Thor), and Thorad (Thrust-Augmented Thor Delta) Includes Juno-I and Juno-II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||