Launch Successes (s) and Failures (f), 1957–2004 |
 |
| Year |  | U.S. |  | CIS/USSR |  | Europe |  | China |  | Japan |  | India |  | Israel |  | Brazil |  | N. Korea |  | France |  | U.K. |  | Australia |  | Total |  | Year |
 |
| s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f | s | f |
 |
| 1957 | 0 | 1 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1957 |
| 1958 | 5 | 18 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 22 | 1958 |
| 1959 | 11 | 8 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 9 | 1959 |
 |
| 1960 | 16 | 13 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 19 | 1960 |
| 1961 | 22 | 19 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 22 | 1961 |
| 1962 | 48 | 11 | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | 13 | 1962 |
| 1963 | 37 | 9 | 17 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 16 | 1963 |
| 1964 | 56 | 8 | 30 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | 14 | 1964 |
| 1965 | 61 | 9 | 48 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | 110 | 15 | 1965 |
| 1966 | 72 | 5 | 43 | 11 | | | | | 0 | 2 | | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | 116 | 18 | 1966 |
| 1967 | 58 | 3 | 68 | 8 | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | 0 | | | 1 | 0 | 129 | 12 | 1967 |
| 1968 | 43 | 5 | 74 | 8 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 117 | 14 | 1968 |
| 1969 | 38 | 3 | 69 | 15 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 107 | 20 | 1969 |
 |
| 1970 | 28 | 2 | 81 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | | | 113 | 12 | 1970 |
| 1971 | 31 | 4 | 83 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 119 | 15 | 1971 |
| 1972 | 31 | 2 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 106 | 7 | 1972 |
| 1973 | 23 | 2 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | | | | | 109 | 8 | 1973 |
| 1974 | 23 | 2 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 105 | 8 | 1974 |
| 1975 | 27 | 4 | 89 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | 3 | 0 | | | | | 124 | 8 | 1975 |
| 1976 | 24 | 2 | 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 125 | 6 | 1976 |
| 1977 | 23 | 3 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 123 | 7 | 1977 |
| 1978 | 32 | 1 | 87 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 123 | 5 | 1978 |
| 1979 | 16 | 0 | 87 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 106 | 5 | 1979 |
 |
| 1980 | 12 | 3 | 87 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 102 | 7 | 1980 |
| 1981 | 18 | 1 | 97 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 121 | 4 | 1981 |
| 1982 | 18 | 0 | 100 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 120 | 10 | 1982 |
| 1983 | 22 | 0 | 97 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 126 | 3 | 1983 |
| 1984 | 21 | 1 | 97 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 127 | 3 | 1984 |
| 1985 | 17 | 1 | 97 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 120 | 6 | 1985 |
| 1986 | 6 | 3 | 91 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 103 | 9 | 1986 |
| 1987 | 8 | 1 | 95 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 110 | 5 | 1987 |
| 1988 | 11 | 1 | 90 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 115 | 7 | 1988 |
| 1989 | 18 | 0 | 74 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 101 | 1 | 1989 |
 |
| 1990 | 26 | 1 | 74 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 114 | 7 | 1990 |
| 1991 | 17 | 2 | 59 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 86 | 5 | 1991 |
| 1992 | 28 | 1 | 54 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 94 | 3 | 1992 |
| 1993 | 23 | 2 | 46 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 78 | 5 | 1993 |
| 1994 | 26 | 1 | 48 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 89 | 4 | 1994 |
| 1995 | 26 | 4 | 31 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 72 | 8 | 1995 |
| 1996 | 32 | 1 | 23 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 69 | 8 | 1996 |
| 1997 | 37 | 1 | 27 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | 84 | 5 | 1997 |
| 1998 | 34 | 2 | 24 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 76 | 6 | 1998 |
| 1999 | 27 | 4 | 28 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 70 | 8 | 1999 |
 |
| 2000 | 28 | 0 | 36 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 81 | 4 | 2000 |
| 2001 | 21 | 1 | 25 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 57 | 2 | 2001 |
| 2002 | 17 | 0 | 24 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 61 | 4 | 2002 |
| 2003 | 23 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 61 | 2 | 2003 |
| 2004 | 16 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 53 | 2 | 2004 |
 |
| Total | 1257 | 165 | 2722 | 187 | 154 | 14 | 80 | 13 | 58 | 11 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4300 | 404 | Total |
 |
| 57–04 | 88.4% | 93.6% | 91.7% | 86.0% | 84.1% | 68.4% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 83.3% | 50.0% | 100.0% | 91.4% | 57–04 |
| 60–04 | 90.0% | 93.7% | 91.7% | 86.0% | 84.1% | 68.4% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 83.3% | 50.0% | 100.0% | 92.0% | 60–04 |
| 70–04 | 93.7% | 95.5% | 92.8% | 86.0% | 89.2% | 68.4% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 50.0% | | 94.3% | 70–04 |
| 80–04 | 94.5% | 95.8% | 93.9% | 90.0% | 89.6% | 72.2% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | | | | 94.7% | 80–04 |
| 90–04 | 95.0% | 95.1% | 95.4% | 89.2% | 80.0% | 84.6% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | | | | 94.0% | 90–04 |
| 00–04 | 99.1% | 95.7% | 94.9% | 92.3% | 75.0% | 100.0% | 50.0% | | | | | | 95.7% | 00–04 |
Close this window